|
|
|
|
|
|
|
Penyambungan kabinet yang lancar untuk membuat skrin LED definisi ultra tinggi 2K, 4K, 8 dan 16 K |
|
|
|
Kalis air, kalis habuk dan tahan hentaman
Disebabkan oleh jarak yang kecil bagi paparan padang kecil SMD konvensional, unit paparan tidak boleh digam atau dipasang dengan topeng, mendedahkan LED di bahagian luar, menjadikan paparan kalis air, kalis habuk dan rintangan perlanggaran untuk lintasan bebas habuk. Walaupun semasa pengangkutan, manik cahaya akan terputus. Teknologi pembungkusan bersepadu COB telah mengatasi sepenuhnya kesukaran yang tidak dapat diatasi oleh SMD dengan jarak yang kecil, benar-benar mencapai kalis air, pencegahan habuk dan rintangan hentaman. |
|
|
|
Dwi kad dwi elektrik
Versi dwi sandaran boleh dikonfigurasikan untuk memastikan bekalan kuasa tidak terganggu. Isyarat tidak hilang, lebih stabil dan boleh dipercayai. |
|
Penyelenggaraan hadapan
Boleh digunakan untuk persekitaran pemasangan yang berbeza |
|
|
|
Pembungkusan COB mencapai prestasi optik video yang lebih baik melalui pembungkusan tahap cip, menghasilkan kualiti imej yang lebih selesa dan lembutTiada butiran piksel yang ketara, lebih sesuai untuk "julat yang lebih dekat", "cahaya ambien dalaman", "tempoh yang lebih lamaAplikasi dalam keadaan seperti tontonan jangka panjang. |
|
Penyambungan kreatif
Menyokong bentuk seperti sudut tepat dan lengkok untuk memenuhi pelbagai keperluan penyambungan kreatif |
|
Cool tags: pemasangan tetap dalaman membawa paparan, pemasangan tetap dalaman China membawa paparan pengeluar, pembekal, kilang
Parameter Siri
| Pic piksel(mm) | 0.625 | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Konfigurasi | COB | COB | COB | COB | COB | COB |
| Dimensi modul(mm) | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 |
| Resolusi modul | 240 x 270 | 192 x 216 | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 |
| Ketumpatan piksel(titik/㎡) | 2560000 | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Saiz panel(mm) | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 |
| Resolusi panel | 960x 540 | 768x 432 | 640x 360 | 480x 270 | 384x 216 | 210x 180 |
| Ralat kerataan(mm) | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 |
| Melihat ( darjah ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Kecerahan(cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Suhu warna(K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Berbeza | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Kekerapan pengulangan(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frekuensi muat semula(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Skala kelabu(bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Kuasa Ave.(W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kuasa maksimum (W/㎡) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Mengimbas | 1/64 | 1/64 | 1/60 | 1/60 | 1/48 | 1/45 |
| Ijazah operasi /RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Ijazah penyimpanan /RH | -40~60 / 10~90% | |||||
| Penyelenggaraan | Depan | |||||
| Perlindungan | IP31 | |||||
| Mod pemanduan | Pemacu arus malar | |||||
| Keperluan kuasa | AC110-220V±10%, 47~63Hz | |||||
| Masa hidup (jam) | 100,000 hrs | |||||










