|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modul inovatif
Reka bentuk inovatif modul memastikan bahawa sudut tontonan manik cahaya tidak terjejas apabila memutar arah modul Kesan, tidak akan ada perbezaan warna. Ia bukan sahaja meningkatkan keselesaan visual, tetapi ia juga meningkatkan kesan visual Daya tarikan buah. |
|
|
Penyelenggaraan hadapan
Penyelenggaraan hadapan yang mudah dan sepenuhnya dengan reka bentuk tanpa kabel, prestasi kualiti yang sangat stabil. |
|
Kaedah pemasangan
Menyokong pelbagai kaedah pemasangan seperti mengangkat, pemasangan di dinding dan pemasangan berbentuk lajur, sesuai untuk lebih banyak senario.

Cool tags: dinding video dalaman yang diketuai paparan, China dinding video dalaman yang diketuai paparan pengeluar, pembekal, kilang
Parameter Siri
| Pic piksel(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
| Konfigurasi | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Dimensi modul (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Resolusi modul | 200 x 200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Ketumpatan piksel(titik/㎡) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Saiz panel(mm) | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 |
| Ralat kerataan (mm) | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 |
| Melihat ( darjah ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Kecerahan(cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Suhu warna(K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Berbeza | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Kekerapan pengulangan(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frekuensi muat semula(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Skala kelabu(bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Kuasa Ave.(W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kuasa maksimum (W/㎡) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Mengimbas | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
| Ijazah operasi /RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Ijazah penyimpanan /RH | -40~60 / 10~90% | |||||
| Penyelenggaraan | Depan | |||||
| Perlindungan | IP31 | |||||
| Mod pemanduan | Pemacu arus malar | |||||
| Keperluan kuasa | AC110-220V±10%, 47~63Hz | |||||
| Masa hidup (jam) | 100,000 hrs | |||||






