
Reka Bentuk Lipat Inovatif
Reka bentuk boleh dilipat, padat dan mudah alih, menjadikannya lebih mudah untuk disimpan dan diangkut daripada pemain pengiklanan tradisional.
Ia boleh diubah menjadi skrin dwi-muka apabila dilipat, dengan kedua-dua belah mampu memaparkan kandungan yang sama atau berbeza.
Skrin Pintar Pintar
Berbilang Guna dalam Satu Skrin
Berbilang mod skrin belah, dengan video dan imej/teks dimainkan serentak, memenuhi pelbagai keperluan.


Pengecaman Pemacu USB, Palam dan Main
Masukkan pemacu USB, dan ia akan mengecam fail secara automatik, bermain dalam gelung dan menyokong video, imej dan banyak lagi

Sambungan Lata Berbilang Skrin
Alat kawalan jauh
Menyokong pemantauan pintar jauh, kawalan hidup/mati jauh dan berjadual, dan interaksi jauh tanpa wayar melalui telefon mudah alih dan peranti pintar, menawarkan kawalan muktamad pada bila-bila masa, di mana sahaja

Cool tags: 1000/750 membawa skrin poster, China 1000/750 membawa skrin poster pengeluar, pembekal, kilang
PARAMETER TEKNIKAL
| Pic piksel(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
| Konfigurasi | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Dimensi modul(mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Resolusi modul | 200 x 200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Ketumpatan piksel(titik/㎡) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Saiz panel(mm) | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 |
| 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | |
| Ralat kerataan(mm) | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 |
| Melihat ( darjah ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Kecerahan(cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Suhu warna(K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Berbeza | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Kekerapan pengulangan(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frekuensi muat semula(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Skala kelabu(bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Kuasa Ave.(W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kuasa maksimum (W/㎡) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Mengimbas | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
| Ijazah operasi /RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Ijazah penyimpanan /RH | -40~60 / 10~90% | |||||
| Penyelenggaraan | Depan | |||||
| Perlindungan | IP31 | |||||
| Mod pemanduan | Pemacu arus malar | |||||
| Keperluan kuasa | AC110-220V±10%, 47~63Hz | |||||
| Masa hidup (jam) | 100,000 hrs | |||||

