Description/kawalan
Hantar pertanyaan
Butiran produk


Pemasangan Fleksibel
Kepungan 500x500mm boleh bersambung dengan mudah dengan kepungan 500x1000mm secara menegak, sangat memenuhi keperluan persediaan untuk kawasan yang berbeza.

|
|
Penyelenggaraan Depan & Belakang
Mencapai penyelenggaraan pantas dalam keadaan yang berbeza |
|
Kunci cepat
Kunci perjalanan berprestasi tinggi, orang perseorangan boleh menyelesaikan pemasangan, pembongkaran dan penyelenggaraan. Kapasiti galas beban yang lebih baik dan kerataan yang lebih tinggi. |
|
|
|
Cool tags: paparan diketuai sewa luar, pengeluar paparan diketuai sewa luar China, pembekal, kilang
Parameter Siri
| Pic piksel(mm) | 2.976 | 3.91 | 4.8 |
| Konfigurasi | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimensi modul (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Resolusi modul | 84 x 84 | 64 x 64 | 128 x 128 |
| Ketumpatan piksel(titik/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 |
| Saiz panel(mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Ralat kerataan (mm) | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 |
| Melihat ( darjah ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Kecerahan(cd/㎡) | 4500 | 5000 | 5000 |
| Suhu warna(K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Berbeza | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Kekerapan pengulangan(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frekuensi muat semula(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Skala kelabu(bit) | 14 | 14 | 14 |
| Kuasa Ave.(W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
| Kuasa maksimum (W/㎡) | 600 | 600 | 600 |
| Mengimbas | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Ijazah operasi /RH | 0~40 / 10~90% | ||
| Ijazah penyimpanan /RH | -40~60 / 10~90% | ||
| Penyelenggaraan | Depan&Belakang | ||
| Perlindungan | IP65 | ||
| Mod pemanduan | Pemacu arus malar | ||
| Keperluan kuasa | AC110-220V±10%, 47~63Hz | ||
| Masa hidup (jam) | 100,000 hrs | ||



