Description/kawalan
Hantar pertanyaan

Pengenalan Kabinet & Modul LED
Dimensi kabinet dan modul piawai untuk pengangkutan yang mudah, pemasangan cepat di tapak dan keserasian sempurna dengan semua senario acara dan pentas.

Ciri Produk
Ubah bentuk kunci skala fleksibel boleh diselesaikan dengan menolak dan menarik.

Pemasangan lajur
8 kabinet boleh disusun untuk membentuk skrin bulat.

Senarai Pembungkusan
Cool tags: paparan diketuai sewa fleksibel, pengeluar paparan diketuai sewa fleksibel China, pembekal, kilang
PARAMETER TEKNIKAL
| Pitch Piksel | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Konfigurasi LED | SMD1515 | SMD1415/SMD1515 | SMD1415/SMD1515 | SMD2020/SMD1921 |
| Saiz Modul | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm |
| Resolusi Modul | 128*128 titik | 96*96 titik | 84*84titik | 64*64titik |
| Saiz Kabinet | 500*500mm | |||
| Resolusi Kabinet | 262177 titik /㎡ | 147474 titik /㎡ | 112910 titik /㎡ | 65410 titik /㎡ |
| Permohonan | Dalaman | Dalaman & Luaran | ||
| Kecerahan | 600cd/㎡ | 600-4000cd/㎡ | 600-4000cd/㎡ | 600-4000cd/㎡ |
| Bahan Kabinet | Aluminium tuangan mati | Aluminium tuangan mati | Aluminium tuangan mati | Aluminium tuangan mati |
| Berat Kabinet | 4.35kg | 4.35kg | 4.35kg | 4.35kg |
| Skala Kelabu | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit |
| Kadar Segar Semula | Lebih besar daripada atau sama dengan 3840Hz | Lebih besar daripada atau sama dengan 3840Hz | Lebih besar daripada atau sama dengan 3840Hz | Lebih besar daripada atau sama dengan 3840Hz |
| Sudut Pandangan | 140/120 darjah | 140/120 darjah | 140/120 darjah | 140/120 darjah |
| Jenis Pemasangan | Menggantung /Menyusun | |||
| Isyarat Input | HDMI/DVI/SDI/WIFI/USB | |||
| Suhu Penyimpanan | -20 ~ 80 darjah | -20 ~ 80 darjah | -20 ~ 80 darjah | -20 ~ 80 darjah |
| Suhu Bekerja | -20 ~ 50 darjah | -20 ~ 50 darjah | -20 ~ 50 darjah | -20 ~ 50 darjah |

